Mas, para aqueles que já planejam o que farão com o prêmio, que será divulgado no próximo dia 31 de dezembro, terão de lidar primeiro com as probabilidades. Infelizmente, a chance de quem joga com seis números, bilhete que custa R$ 2, é de 1 em 50.063.860. Já para acertar a Quina, ela cai de 1 em 154.518, e para Quadra, de 1 em 2.332.
A boa notícia é que a probabilidade de ser milionário em 2014 cresce conforme aumentam os números jogados. Com 15 números, por exemplo, a chance de acertar os seis premiados é de 1 em 10.003. Contudo, o jogador terá de desembolsar R$ 10.010 pela aposta. Confira abaixo a sua probabilidade de acerto na Mega-Sena da Virada:
Quantidade de Nº jogados | Valor da aposta | Probabilidade de acerto na Sena | Probabilidade de acerto na Quina | Probabilidade de acerto na quadra |
---|---|---|---|---|
*Caixa Econômica Federal | ||||
6 | R$ 2 | 50.063.860 | 154.518 | 2.332 |
7 | R$ 14 | 7.151.980 | 44.981 | 1.038 |
8 | R$ 56 | 1.787.995 | 17.192 | 539 |
9 | R$ 168 | 595.998 | 7.791 | 312 |
10 | R$ 420 | 238.399 | 3.973 | 195 |
11 | R$ 924 | 108.363 | 2.211 | 129 |
12 | R$ 1.848 | 54.182 | 1.317 | 90 |
13 | R$ 3.432 | 29.175 | 828 | 65 |
14 | R$ 6.006 | 16.671 | 544 | 48 |
15 | R$ 10.010 | 10.003 | 370 | 37 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário