Resultado 21h (Corujinha)
| 2011.08.17 – Quarta-Feira
21 horas | ||
|---|---|---|
| 1º | 3191 | 23 – Urso |
| 2º | 2382 | 21 – Touro |
| 3º | 5049 | 13 – Galo |
| 4º | 8743 | 11 – Cavalo |
| 5º | 1314 | 04 – Borboleta |
| M | 679 |
|
| R | 600 |
|
| S | 16 |
|
Resultado 19h (Federal)
| 2011.08.17 – Quarta-Feira
19 horas | ||
|---|---|---|
| 1º | 63505 | 02 – Águia |
| 2º | 07966 | 17 – Macaco |
| 3º | 11869 | 18 – Porco |
| 4º | 81510 | 03 – Burro |
| 5º | 74467 | 17 – Macaco |
| M | 317 |
|
| R | 880 |
|
| S | 05 |
|
Resultado 14h (PT)
| 2011.08.17 – Quarta-Feira
14 horas | ||
|---|---|---|
| 1º | 8882 | 21 – Touro |
| 2º | 8521 | 06 – Cabra |
| 3º | 9461 | 16 – Leão |
| 4º | 3379 | 20 – Peru |
| 5º | 5943 | 11 – Cavalo |
| M | 186 |
|
| R | 683 |
|
| S | 07 |
|
boa sorte Cidão
Aparecido de Souza
São Paulo Sp Brasil
Nenhum comentário:
Postar um comentário